로나시세 
소모품/기타
흑수정
시세 추이
2026년 1월 5일 이후의 데이터입니다
일별 평균
| 날짜 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 7월 26일 | 3건 | 14,833 |
| 7월 25일 | 5건 | 15,478 |
| 7월 23일 | 1건 | 15,000 |
| 7월 22일 | 2건 | 16,000 |
| 7월 21일 | 4건 | 11,750 |
| 7월 20일 | 2건 | 16,778 |
| 7월 18일 | 2건 | 39,988 |
| 7월 17일 | 1건 | 30,000 |
| 7월 16일 | 3건 | 14,000 |
| 7월 15일 | 4건 | 13,950 |
| 7월 14일 | 1건 | 17,500 |
| 7월 12일 | 2건 | 16,173 |
| 7월 11일 | 5건 | 14,469 |
| 7월 10일 | 2건 | 63,500 |
| 7월 9일 | 5건 | 13,600 |
| 7월 8일 | 2건 | 16,666 |
| 7월 7일 | 1건 | 48,000 |
| 7월 6일 | 5건 | 17,589 |
| 7월 5일 | 7건 | 12,160 |
| 7월 4일 | 7건 | 16,936 |
| 7월 3일 | 5건 | 15,540 |
| 7월 2일 | 3건 | 18,481 |
| 7월 1일 | 4건 | 12,083 |
| 6월 29일 | 6건 | 17,582 |
| 6월 28일 | 1건 | 29,777 |
| 6월 26일 | 2건 | 22,500 |
| 6월 24일 | 1건 | 23,800 |
| 6월 23일 | 3건 | 20,000 |
| 6월 22일 | 3건 | 9,000 |
| 6월 21일 | 5건 | 15,578 |
| 6월 19일 | 1건 | 4,444 |
| 6월 18일 | 3건 | 4,815 |
| 6월 17일 | 6건 | 17,416 |
| 6월 16일 | 3건 | 18,233 |
| 6월 15일 | 5건 | 21,220 |
| 6월 14일 | 8건 | 14,931 |
| 6월 13일 | 2건 | 17,500 |
| 6월 12일 | 3건 | 17,833 |
| 6월 11일 | 4건 | 13,125 |
| 6월 10일 | 2건 | 14,500 |
| 6월 9일 | 3건 | 17,766 |
| 6월 8일 | 3건 | 17,166 |
| 6월 7일 | 5건 | 16,620 |
| 6월 6일 | 7건 | 11,257 |
| 6월 5일 | 1건 | 19,400 |
| 6월 4일 | 2건 | 19,999 |
| 6월 3일 | 1건 | 15,000 |
| 6월 2일 | 1건 | 10,000 |
| 6월 1일 | 5건 | 10,998 |
| 5월 31일 | 5건 | 18,160 |
| 5월 28일 | 5건 | 12,200 |
| 5월 26일 | 7건 | 10,746 |
| 5월 25일 | 3건 | 14,407 |
| 5월 24일 | 3건 | 15,944 |
| 5월 21일 | 3건 | 75,167 |
| 5월 18일 | 10건 | 14,696 |
| 5월 17일 | 9건 | 15,489 |
| 5월 15일 | 1건 | 28,000 |
| 5월 14일 | 4건 | 56,250 |
| 5월 13일 | 9건 | 14,199 |
| 5월 12일 | 12건 | 15,292 |
| 5월 11일 | 2건 | 20,000 |
| 5월 3일 | 8건 | 13,825 |
| 5월 1일 | 3건 | 16,999 |
| 4월 29일 | 1건 | 19,000 |
| 4월 28일 | 7건 | 14,857 |
| 4월 27일 | 5건 | 18,200 |
| 4월 26일 | 3건 | 15,333 |
| 4월 25일 | 1건 | 16,000 |
| 4월 24일 | 10건 | 18,504 |
| 4월 23일 | 8건 | 17,934 |
| 4월 21일 | 4건 | 17,500 |
| 4월 20일 | 3건 | 17,333 |
| 4월 19일 | 5건 | 25,198 |
| 4월 18일 | 3건 | 15,666 |
| 4월 17일 | 6건 | 19,316 |
| 4월 16일 | 2건 | 29,999 |
| 4월 15일 | 6건 | 18,267 |
| 4월 14일 | 5건 | 26,688 |
| 4월 13일 | 6건 | 23,277 |
| 4월 12일 | 8건 | 25,611 |
| 4월 11일 | 2건 | 23,000 |
| 4월 10일 | 6건 | 23,763 |
| 4월 9일 | 2건 | 32,900 |
| 4월 8일 | 1건 | 150,000 |
| 4월 7일 | 8건 | 20,883 |
| 4월 6일 | 5건 | 19,599 |
| 4월 5일 | 4건 | 23,125 |
| 4월 4일 | 2건 | 19,900 |
| 4월 3일 | 3건 | 24,933 |
| 4월 2일 | 6건 | 33,464 |
| 3월 30일 | 1건 | 88,888 |
| 3월 29일 | 6건 | 21,333 |
| 3월 28일 | 4건 | 26,875 |
| 3월 27일 | 1건 | 50,000 |
| 3월 25일 | 2건 | 86,900 |
| 3월 24일 | 5건 | 15,800 |
| 3월 23일 | 2건 | 20,000 |
| 3월 22일 | 12건 | 20,342 |
| 3월 20일 | 1건 | 40,000 |
| 3월 18일 | 1건 | 177,777 |
| 3월 17일 | 2건 | 107,500 |
| 3월 16일 | 15건 | 11,590 |
| 3월 15일 | 3건 | 16,666 |
| 3월 14일 | 4건 | 394,750 |
| 3월 13일 | 3건 | 14,933 |
| 3월 12일 | 3건 | 16,433 |
| 3월 11일 | 2건 | 12,250 |
| 3월 10일 | 2건 | 1,199,999 |
| 3월 9일 | 6건 | 22,067 |
| 3월 8일 | 4건 | 23,850 |
| 3월 7일 | 3건 | 27,867 |
| 3월 6일 | 3건 | 14,667 |
| 3월 5일 | 2건 | 21,777 |
| 3월 4일 | 1건 | 24,800 |
| 3월 3일 | 1건 | 9,999 |
| 3월 2일 | 3건 | 12,666 |
| 3월 1일 | 4건 | 32,625 |
| 2월 28일 | 12건 | 18,280 |
| 2월 27일 | 3건 | 67,833 |
| 2월 26일 | 3건 | 211,263 |
| 2월 24일 | 4건 | 18,147 |
| 2월 23일 | 4건 | 14,922 |
| 2월 22일 | 15건 | 18,520 |
| 2월 21일 | 2건 | 5,139 |
| 2월 20일 | 2건 | 26,389 |
| 2월 19일 | 23건 | 177,729 |
| 2월 17일 | 3건 | 146,333 |
| 2월 16일 | 9건 | 17,544 |
| 2월 15일 | 4건 | 18,025 |
| 2월 14일 | 1건 | 22,222 |
| 2월 13일 | 2건 | 26,850 |
| 2월 12일 | 5건 | 18,000 |
| 2월 11일 | 3건 | 15,996 |
| 2월 9일 | 2건 | 27,500 |
| 2월 8일 | 3건 | 52,443 |
| 2월 6일 | 3건 | 110,933 |
| 2월 5일 | 2건 | 15,900 |
| 2월 4일 | 5건 | 16,780 |
| 2월 3일 | 1건 | 22,200 |
| 2월 2일 | 2건 | 13,499 |
| 1월 31일 | 2건 | 42,000 |
| 1월 30일 | 5건 | 26,600 |
| 1월 29일 | 3건 | 13,600 |
| 1월 28일 | 2건 | 17,000 |
| 1월 27일 | 3건 | 38,667 |
| 1월 26일 | 13건 | 11,107 |
| 1월 25일 | 4건 | 17,750 |
| 1월 24일 | 5건 | 31,200 |
| 1월 23일 | 3건 | 43,333 |
| 1월 22일 | 1건 | 60,000 |
| 1월 21일 | 3건 | 36,667 |
| 1월 20일 | 2건 | 90,000 |
| 1월 19일 | 8건 | 12,100 |
| 1월 18일 | 9건 | 15,797 |
| 1월 17일 | 2건 | 41,500 |
| 1월 16일 | 5건 | 15,260 |
| 1월 15일 | 5건 | 17,700 |
| 1월 14일 | 4건 | 13,514 |
| 1월 13일 | 2건 | 18,500 |
| 1월 12일 | 4건 | 20,250 |
| 1월 11일 | 1건 | 28,000 |
| 1월 10일 | 1건 | 50,000 |
| 1월 8일 | 11건 | 5,060 |
| 1월 7일 | 3건 | 11,666 |
| 1월 6일 | 2건 | 17,400 |
| 1월 5일 | 6건 | 19,074 |

흑수정07-26 14:48
137개개당13,000

흑수정07-26 14:48
82개개당12,000

흑수정07-25 12:33
14개개당15,000

흑수정07-25 12:33
169개개당14,444