로나시세 
소모품/기타Lv.70
화비 표창
시세 추이
2026년 1월 5일 이후의 데이터입니다
일별 평균
| 날짜 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 7월 25일 | 4건 | 48,975,000 |
| 7월 22일 | 1건 | 40,000,000 |
| 7월 19일 | 3건 | 49,666,666 |
| 7월 16일 | 2건 | 37,500,000 |
| 7월 15일 | 4건 | 41,750,000 |
| 7월 14일 | 2건 | 44,500,000 |
| 7월 11일 | 1건 | 60,000,000 |
| 7월 9일 | 2건 | 39,495,000 |
| 7월 8일 | 2건 | 36,000,000 |
| 7월 7일 | 7건 | 38,914,286 |
| 7월 6일 | 3건 | 38,666,667 |
| 7월 5일 | 2건 | 45,500,000 |
| 7월 4일 | 2건 | 47,795,000 |
| 7월 1일 | 2건 | 49,650,000 |
| 6월 28일 | 2건 | 49,500,000 |
| 6월 23일 | 8건 | 50,000,000 |
| 6월 22일 | 2건 | 39,999,999 |
| 6월 21일 | 4건 | 39,999,999 |
| 6월 20일 | 1건 | 37,500,000 |
| 6월 17일 | 1건 | 34,999,999 |
| 6월 15일 | 11건 | 35,363,635 |
| 6월 14일 | 12건 | 36,166,666 |
| 6월 13일 | 7건 | 36,500,000 |
| 6월 10일 | 7건 | 36,015,730 |
| 6월 8일 | 2건 | 39,500,000 |
| 6월 7일 | 1건 | 39,000,000 |
| 6월 6일 | 1건 | 33,333,333 |
| 6월 5일 | 3건 | 35,633,333 |
| 6월 4일 | 8건 | 35,000,000 |
| 6월 3일 | 8건 | 35,000,000 |
| 6월 2일 | 6건 | 36,696,296 |
| 6월 1일 | 1건 | 35,000,000 |
| 5월 31일 | 1건 | 41,900,000 |
| 5월 28일 | 1건 | 40,000,000 |
| 5월 25일 | 1건 | 40,000,000 |
| 5월 24일 | 2건 | 38,000,000 |
| 5월 23일 | 1건 | 40,000,000 |
| 5월 21일 | 1건 | 40,000,000 |
| 5월 20일 | 2건 | 40,555,556 |
| 5월 18일 | 1건 | 45,000,000 |
| 5월 17일 | 4건 | 39,749,999 |
| 5월 16일 | 13건 | 41,653,846 |
| 5월 13일 | 14건 | 42,239,284 |
| 5월 12일 | 4건 | 42,055,554 |
| 5월 11일 | 4건 | 47,875,000 |
| 5월 2일 | 1건 | 48,888,888 |
| 4월 29일 | 1건 | 49,000,000 |
| 4월 28일 | 2건 | 48,250,000 |
| 4월 27일 | 2건 | 43,944,444 |
| 4월 26일 | 2건 | 40,000,000 |
| 4월 25일 | 4건 | 49,816,666 |
| 4월 24일 | 10건 | 47,800,000 |
| 4월 23일 | 7건 | 47,242,857 |
| 4월 22일 | 8건 | 47,921,939 |
| 4월 21일 | 1건 | 45,555,555 |
| 4월 20일 | 3건 | 48,000,000 |
| 4월 19일 | 1건 | 48,888,888 |
| 4월 18일 | 2건 | 49,999,999 |
| 4월 15일 | 2건 | 51,400,000 |
| 4월 14일 | 7건 | 50,785,714 |
| 4월 13일 | 3건 | 52,990,000 |
| 4월 12일 | 1건 | 51,500,000 |
| 4월 11일 | 7건 | 51,079,365 |
| 4월 10일 | 3건 | 51,000,000 |
| 4월 9일 | 5건 | 52,577,778 |
| 4월 8일 | 5건 | 52,066,222 |
| 4월 6일 | 1건 | 54,800,000 |
| 4월 5일 | 6건 | 53,993,333 |
| 4월 4일 | 3건 | 50,000,000 |
| 4월 2일 | 4건 | 54,500,000 |
| 3월 31일 | 2건 | 53,500,000 |
| 3월 30일 | 1건 | 55,000,000 |
| 3월 28일 | 1건 | 48,000,000 |
| 3월 27일 | 2건 | 44,350,000 |
| 3월 26일 | 3건 | 60,000,000 |
| 3월 25일 | 12건 | 57,583,333 |
| 3월 24일 | 1건 | 55,000,000 |
| 3월 23일 | 3건 | 59,999,966 |
| 3월 22일 | 3건 | 56,615,926 |
| 3월 21일 | 15건 | 53,933,333 |
| 3월 20일 | 9건 | 52,000,000 |
| 3월 19일 | 15건 | 51,333,333 |
| 3월 18일 | 3건 | 52,916,666 |
| 3월 17일 | 2건 | 54,250,000 |
| 3월 15일 | 4건 | 56,500,000 |
| 3월 14일 | 3건 | 53,666,667 |
| 3월 13일 | 3건 | 52,999,999 |
| 3월 12일 | 2건 | 50,500,000 |
| 3월 11일 | 4건 | 52,250,000 |
| 3월 10일 | 2건 | 53,000,000 |
| 3월 9일 | 2건 | 55,000,000 |
| 3월 8일 | 7건 | 54,500,000 |
| 3월 7일 | 5건 | 58,620,000 |
| 3월 5일 | 4건 | 56,500,000 |
| 3월 4일 | 4건 | 55,737,500 |
| 3월 3일 | 3건 | 52,133,333 |
| 3월 2일 | 3건 | 51,333,333 |
| 3월 1일 | 6건 | 54,232,332 |
| 2월 28일 | 1건 | 60,000,000 |
| 2월 27일 | 3건 | 59,666,666 |
| 2월 26일 | 1건 | 50,000,000 |
| 2월 25일 | 12건 | 57,907,407 |
| 2월 24일 | 3건 | 53,111,111 |
| 2월 23일 | 1건 | 55,555,555 |
| 2월 22일 | 10건 | 55,750,000 |
| 2월 18일 | 8건 | 57,375,000 |
| 2월 17일 | 4건 | 55,000,000 |
| 2월 16일 | 4건 | 60,500,000 |
| 2월 14일 | 9건 | 60,000,000 |
| 2월 13일 | 2건 | 58,000,000 |
| 2월 12일 | 2건 | 57,277,778 |
| 2월 11일 | 10건 | 59,700,000 |
| 2월 6일 | 1건 | 60,000,000 |
| 2월 5일 | 4건 | 59,375,000 |
| 2월 4일 | 1건 | 60,000,000 |
| 2월 3일 | 1건 | 61,000,000 |
| 2월 1일 | 1건 | 60,000,000 |
| 1월 30일 | 2건 | 88,444,444 |
| 1월 27일 | 4건 | 59,000,000 |
| 1월 26일 | 5건 | 59,755,555 |
| 1월 25일 | 2건 | 59,900,000 |
| 1월 24일 | 16건 | 64,299,305 |
| 1월 23일 | 3건 | 65,370,370 |
| 1월 22일 | 5건 | 60,088,889 |
| 1월 20일 | 8건 | 59,319,444 |
| 1월 18일 | 1건 | 60,000,000 |
| 1월 15일 | 2건 | 63,598,485 |
| 1월 12일 | 6건 | 57,583,333 |
| 1월 11일 | 2건 | 58,000,000 |
| 1월 10일 | 1건 | 60,000,000 |
| 1월 9일 | 2건 | 58,500,000 |
| 1월 8일 | 4건 | 55,750,000 |
| 1월 5일 | 14건 | 59,920,635 |

화비 표창07-24 17:41
1개개당50,000,000

화비 표창07-24 17:41
1개개당50,000,000

화비 표창07-24 17:41
1개개당50,000,000

화비 표창07-24 15:38
1개개당45,899,999

화비 표창07-21 16:52
1개개당40,000,000

화비 표창07-19 07:40
1개개당51,000,000

화비 표창07-19 07:40
1개개당50,000,000

화비 표창07-19 04:52
1개개당47,999,999

화비 표창07-16 14:43
1개개당38,000,000

화비 표창07-16 14:43
1개개당37,000,000