로나시세 
소모품/기타
홍당무
시세 추이
2026년 1월 5일 이후의 데이터입니다
일별 평균
| 날짜 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 7월 26일 | 1건 | 7,777 |
| 7월 25일 | 1건 | 99,999 |
| 7월 23일 | 1건 | 48,777 |
| 7월 20일 | 1건 | 49,999 |
| 7월 18일 | 2건 | 68,888 |
| 7월 17일 | 1건 | 48,500 |
| 7월 14일 | 1건 | 66,666 |
| 7월 13일 | 2건 | 68,888 |
| 7월 11일 | 2건 | 67,777 |
| 7월 8일 | 2건 | 50,000 |
| 7월 7일 | 9건 | 3,000 |
| 7월 6일 | 2건 | 24,000 |
| 7월 4일 | 1건 | 51,887 |
| 6월 29일 | 1건 | 99,999 |
| 6월 24일 | 1건 | 63,333 |
| 6월 22일 | 2건 | 9,950 |
| 6월 21일 | 2건 | 9,900 |
| 6월 20일 | 1건 | 1,000 |
| 6월 18일 | 1건 | 38,888 |
| 6월 16일 | 1건 | 3,000 |
| 6월 15일 | 1건 | 39,988 |
| 6월 12일 | 1건 | 67,777 |
| 6월 10일 | 4건 | 54,444 |
| 6월 9일 | 2건 | 27,667 |
| 6월 6일 | 3건 | 40,296 |
| 6월 5일 | 2건 | 44,444 |
| 6월 3일 | 3건 | 54,259 |
| 6월 2일 | 1건 | 25,000 |
| 5월 31일 | 4건 | 28,400 |
| 5월 30일 | 1건 | 35,000 |
| 5월 29일 | 1건 | 45,000 |
| 5월 26일 | 1건 | 22,000 |
| 5월 23일 | 1건 | 16,000 |
| 5월 21일 | 4건 | 25,139 |
| 5월 16일 | 1건 | 77,776 |
| 5월 14일 | 1건 | 38,999 |
| 5월 12일 | 3건 | 50,370 |
| 5월 11일 | 1건 | 29,999 |
| 5월 3일 | 3건 | 8,333 |
| 5월 2일 | 3건 | 5,555 |
| 5월 1일 | 3건 | 2,499 |
| 4월 30일 | 5건 | 2,900 |
| 4월 29일 | 1건 | 70,000 |
| 4월 28일 | 5건 | 77,777 |
| 4월 27일 | 4건 | 49,444 |
| 4월 24일 | 2건 | 62,500 |
| 4월 23일 | 1건 | 59,999 |
| 4월 22일 | 1건 | 50,000 |
| 4월 21일 | 6건 | 71,631 |
| 4월 19일 | 7건 | 28,413 |
| 4월 17일 | 1건 | 77,777 |
| 4월 15일 | 4건 | 77,777 |
| 4월 14일 | 13건 | 26,032 |
| 4월 13일 | 13건 | 3,103 |
| 4월 12일 | 4건 | 23,055 |
| 4월 11일 | 1건 | 78,888 |
| 4월 10일 | 3건 | 78,888 |
| 4월 8일 | 5건 | 55,155 |
| 4월 7일 | 2건 | 72,250 |
| 4월 5일 | 1건 | 80,000 |
| 4월 2일 | 3건 | 44,000 |
| 3월 30일 | 7건 | 11,429 |
| 3월 29일 | 3건 | 44,000 |
| 3월 26일 | 9건 | 5,000 |
| 3월 25일 | 3건 | 10,000 |
| 3월 24일 | 1건 | 3,000 |
| 3월 23일 | 4건 | 3,332 |
| 3월 14일 | 1건 | 3,333 |
| 3월 13일 | 4건 | 28,000 |
| 3월 10일 | 1건 | 10,000 |
| 3월 9일 | 1건 | 500 |
| 3월 8일 | 3건 | 17,000 |
| 3월 7일 | 2건 | 4,950 |
| 3월 6일 | 8건 | 4,000 |
| 3월 1일 | 4건 | 3,000 |
| 2월 28일 | 5건 | 3,000 |
| 2월 26일 | 2건 | 5,665 |
| 2월 25일 | 6건 | 3,888 |
| 2월 24일 | 1건 | 1,000 |
| 2월 23일 | 2건 | 3,000 |
| 2월 22일 | 9건 | 20,000 |
| 2월 21일 | 3건 | 20,000 |
| 2월 18일 | 1건 | 3,000 |
| 2월 15일 | 2건 | 45,000 |
| 2월 9일 | 2건 | 2,000 |
| 2월 2일 | 2건 | 1,250 |
| 2월 1일 | 3건 | 2,333 |
| 1월 31일 | 7건 | 3,095 |
| 1월 28일 | 6건 | 4,583 |
| 1월 27일 | 14건 | 4,464 |
| 1월 26일 | 16건 | 4,062 |
| 1월 25일 | 4건 | 3,404 |
| 1월 24일 | 12건 | 3,166 |
| 1월 23일 | 6건 | 3,000 |
| 1월 20일 | 2건 | 1,000 |
| 1월 19일 | 3건 | 8,267 |
| 1월 16일 | 4건 | 3,000 |
| 1월 15일 | 10건 | 3,333 |
| 1월 14일 | 2건 | 500 |
| 1월 13일 | 3건 | 3,333 |
| 1월 12일 | 6건 | 3,333 |
| 1월 11일 | 4건 | 4,916 |
| 1월 10일 | 12건 | 3,148 |
| 1월 8일 | 1건 | 3,333 |
| 1월 7일 | 7건 | 2,809 |
| 1월 6일 | 6건 | 3,333 |
| 1월 5일 | 2건 | 3,333 |

홍당무07-25 04:58
50개개당99,999

홍당무07-23 02:13
100개개당48,777

홍당무07-19 15:05
30개개당49,999

홍당무07-18 13:07
30개개당68,888

홍당무07-18 12:22
50개개당68,888

홍당무07-17 05:57
50개개당48,500

홍당무07-14 09:55
30개개당66,666

홍당무07-13 09:53
30개개당68,887

홍당무07-12 23:53
20개개당68,888