로나시세 
소모품/기타
플라티안의 헬멧
시세 추이
2026년 1월 5일 이후의 데이터입니다
일별 평균
| 날짜 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 7월 25일 | 3건 | 2,925 |
| 7월 22일 | 1건 | 4,000 |
| 7월 21일 | 3건 | 4,000 |
| 7월 18일 | 5건 | 4,820 |
| 7월 17일 | 2건 | 7,000 |
| 7월 16일 | 1건 | 22,222 |
| 7월 15일 | 1건 | 8,888 |
| 7월 14일 | 3건 | 5,967 |
| 7월 13일 | 3건 | 8,333 |
| 7월 12일 | 1건 | 999 |
| 7월 11일 | 1건 | 999 |
| 7월 8일 | 1건 | 3,500 |
| 7월 7일 | 2건 | 4,777 |
| 7월 6일 | 1건 | 6,900 |
| 7월 5일 | 2건 | 10,000 |
| 7월 3일 | 1건 | 3,000 |
| 7월 2일 | 2건 | 3,167 |
| 7월 1일 | 1건 | 3,444 |
| 6월 29일 | 1건 | 1,999 |
| 6월 28일 | 3건 | 4,666 |
| 6월 26일 | 2건 | 6,900 |
| 6월 24일 | 1건 | 2,000 |
| 6월 22일 | 2건 | 5,998 |
| 6월 21일 | 1건 | 6,000 |
| 6월 19일 | 1건 | 7,000 |
| 6월 18일 | 1건 | 2,000 |
| 6월 17일 | 1건 | 5,000 |
| 6월 16일 | 2건 | 8,999 |
| 6월 15일 | 4건 | 5,174 |
| 6월 14일 | 3건 | 7,566 |
| 6월 13일 | 2건 | 9,283 |
| 6월 11일 | 3건 | 2,999 |
| 6월 10일 | 6건 | 5,467 |
| 6월 9일 | 3건 | 1,063 |
| 6월 7일 | 6건 | 3,900 |
| 6월 6일 | 4건 | 7,000 |
| 6월 3일 | 6건 | 6,500 |
| 6월 2일 | 2건 | 7,000 |
| 6월 1일 | 5건 | 8,660 |
| 5월 31일 | 8건 | 7,558 |
| 5월 30일 | 2건 | 10,000 |
| 5월 29일 | 3건 | 10,000 |
| 5월 28일 | 1건 | 10,000 |
| 5월 26일 | 1건 | 13,000 |
| 5월 22일 | 2건 | 2,000 |
| 5월 19일 | 1건 | 4,000 |
| 5월 18일 | 4건 | 1,875 |
| 5월 17일 | 4건 | 1,969 |
| 5월 14일 | 1건 | 4,800 |
| 5월 13일 | 1건 | 5,555 |
| 5월 11일 | 4건 | 9,749 |
| 5월 3일 | 3건 | 3,600 |
| 5월 2일 | 2건 | 4,000 |
| 5월 1일 | 6건 | 2,166 |
| 4월 30일 | 1건 | 2,000 |
| 4월 28일 | 5건 | 5,879 |
| 4월 27일 | 3건 | 4,999 |
| 4월 26일 | 12건 | 1,999 |
| 4월 25일 | 1건 | 1,000 |
| 4월 23일 | 1건 | 3,000 |
| 4월 22일 | 2건 | 3,750 |
| 4월 21일 | 2건 | 5,900 |
| 4월 20일 | 3건 | 6,333 |
| 4월 19일 | 2건 | 9,999 |
| 4월 18일 | 5건 | 14,599 |
| 4월 17일 | 1건 | 8,500 |
| 4월 16일 | 4건 | 5,200 |
| 4월 15일 | 5건 | 5,675 |
| 4월 14일 | 1건 | 6,500 |
| 4월 13일 | 5건 | 7,866 |
| 4월 12일 | 3건 | 6,333 |
| 4월 11일 | 3건 | 4,900 |
| 4월 10일 | 2건 | 4,950 |
| 4월 8일 | 1건 | 9,000 |
| 4월 4일 | 1건 | 15,000 |
| 4월 1일 | 1건 | 100 |
| 3월 31일 | 3건 | 8,333 |
| 3월 30일 | 4건 | 8,500 |
| 3월 29일 | 4건 | 8,125 |
| 3월 28일 | 2건 | 5,500 |
| 3월 27일 | 3건 | 7,500 |
| 3월 26일 | 2건 | 5,750 |
| 3월 25일 | 4건 | 3,458 |
| 3월 24일 | 5건 | 5,755 |
| 3월 22일 | 2건 | 9,999 |
| 3월 21일 | 1건 | 10,000 |
| 3월 19일 | 1건 | 9,800 |
| 3월 18일 | 6건 | 1,841 |
| 3월 17일 | 3건 | 1,940 |
| 3월 16일 | 1건 | 2,500 |
| 3월 15일 | 6건 | 2,550 |
| 3월 14일 | 2건 | 4,450 |
| 3월 13일 | 3건 | 4,998 |
| 3월 12일 | 3건 | 4,925 |
| 3월 11일 | 1건 | 7,999 |
| 3월 9일 | 6건 | 4,350 |
| 3월 8일 | 4건 | 9,850 |
| 3월 7일 | 1건 | 5,000 |
| 3월 6일 | 2건 | 2,999 |
| 3월 5일 | 1건 | 1,200 |
| 3월 4일 | 1건 | 1,000 |
| 3월 3일 | 2건 | 2,600 |
| 3월 2일 | 1건 | 2,400 |
| 3월 1일 | 5건 | 2,520 |
| 2월 28일 | 3건 | 2,779 |
| 2월 26일 | 1건 | 6,000 |
| 2월 25일 | 3건 | 2,567 |
| 2월 24일 | 1건 | 2,500 |
| 2월 23일 | 5건 | 5,480 |
| 2월 22일 | 5건 | 7,635 |
| 2월 21일 | 5건 | 3,380 |
| 2월 20일 | 6건 | 1,600 |
| 2월 19일 | 1건 | 4,150 |
| 2월 18일 | 10건 | 3,900 |
| 2월 17일 | 9건 | 6,444 |
| 2월 15일 | 3건 | 7,315 |
| 2월 14일 | 5건 | 2,060 |
| 2월 13일 | 2건 | 2,499 |
| 2월 12일 | 5건 | 2,459 |
| 2월 11일 | 4건 | 3,250 |
| 2월 10일 | 7건 | 4,329 |
| 2월 9일 | 9건 | 3,622 |
| 2월 8일 | 6건 | 3,883 |
| 2월 7일 | 3건 | 2,100 |
| 2월 6일 | 5건 | 3,200 |
| 2월 5일 | 4건 | 3,597 |
| 2월 4일 | 5건 | 3,875 |
| 2월 3일 | 5건 | 4,000 |
| 2월 2일 | 8건 | 2,825 |
| 2월 1일 | 6건 | 1,487 |
| 1월 31일 | 5건 | 5,040 |
| 1월 30일 | 5건 | 7,200 |
| 1월 27일 | 1건 | 11,111 |
| 1월 26일 | 3건 | 7,800 |
| 1월 25일 | 6건 | 7,412 |
| 1월 24일 | 5건 | 892 |
| 1월 23일 | 6건 | 867 |
| 1월 22일 | 6건 | 1,533 |
| 1월 21일 | 3건 | 7,367 |
| 1월 20일 | 5건 | 1,177 |
| 1월 19일 | 3건 | 1,566 |
| 1월 18일 | 8건 | 2,075 |
| 1월 17일 | 6건 | 2,158 |
| 1월 16일 | 5건 | 2,120 |
| 1월 15일 | 3건 | 2,960 |
| 1월 14일 | 4건 | 2,463 |
| 1월 13일 | 7건 | 2,200 |
| 1월 12일 | 5건 | 2,880 |
| 1월 11일 | 8건 | 3,587 |
| 1월 10일 | 3건 | 3,933 |
| 1월 9일 | 2건 | 4,500 |
| 1월 8일 | 2건 | 12,345 |
| 1월 7일 | 1건 | 15,000 |
| 1월 5일 | 5건 | 3,420 |

플라티안의 헬멧07-25 10:50
7개개당2,999

플라티안의 헬멧07-25 10:50
70개개당2,888

플라티안의 헬멧07-25 06:27
80개개당2,888

플라티안의 헬멧07-22 09:20
80개개당4,000

플라티안의 헬멧07-21 11:13
47개개당4,999

플라티안의 헬멧07-21 09:53
80개개당5,000

플라티안의 헬멧07-20 15:59
160개개당2,000

플라티안의 헬멧07-18 11:23
80개개당4,999

플라티안의 헬멧07-18 10:15
80개개당4,700

플라티안의 헬멧07-18 05:21
80개개당4,700