로나시세 
소모품/기타
푸른 심장
시세 추이
2026년 1월 22일 이후의 데이터입니다
일별 평균
| 날짜 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 7월 18일 | 1건 | 3,000 |
| 7월 16일 | 2건 | 3,950 |
| 7월 12일 | 5건 | 2,200 |
| 7월 5일 | 2건 | 1,500 |
| 6월 29일 | 1건 | 1,322 |
| 6월 28일 | 2건 | 1,333 |
| 6월 27일 | 2건 | 1,332 |
| 6월 25일 | 6건 | 1,117 |
| 6월 24일 | 3건 | 995 |
| 6월 17일 | 5건 | 1,978 |
| 6월 15일 | 3건 | 1,851 |
| 6월 9일 | 1건 | 2,000 |
| 6월 8일 | 2건 | 1,888 |
| 6월 6일 | 1건 | 2,600 |
| 5월 29일 | 2건 | 1,950 |
| 5월 28일 | 1건 | 1,799 |
| 5월 19일 | 1건 | 2,000 |
| 5월 16일 | 1건 | 2,000 |
| 5월 15일 | 1건 | 2,000 |
| 5월 13일 | 1건 | 1,711 |
| 5월 12일 | 1건 | 999 |
| 5월 11일 | 3건 | 1,470 |
| 5월 3일 | 9건 | 1,823 |
| 5월 2일 | 5건 | 2,080 |
| 5월 1일 | 9건 | 1,790 |
| 4월 29일 | 1건 | 1,999 |
| 4월 28일 | 4건 | 1,900 |
| 4월 27일 | 4건 | 2,125 |
| 4월 26일 | 4건 | 2,225 |
| 4월 25일 | 2건 | 1,900 |
| 4월 24일 | 2건 | 2,150 |
| 4월 23일 | 1건 | 2,555 |
| 4월 22일 | 3건 | 1,800 |
| 4월 21일 | 4건 | 2,589 |
| 4월 20일 | 5건 | 2,831 |
| 4월 18일 | 5건 | 2,604 |
| 4월 17일 | 3건 | 2,674 |
| 4월 15일 | 8건 | 2,820 |
| 4월 14일 | 2건 | 2,800 |
| 4월 12일 | 1건 | 2,666 |
| 4월 10일 | 3건 | 2,855 |
| 4월 9일 | 12건 | 2,755 |
| 4월 8일 | 1건 | 555 |
| 4월 7일 | 3건 | 2,722 |
| 4월 6일 | 4건 | 3,200 |
| 4월 5일 | 10건 | 2,605 |
| 4월 4일 | 2건 | 2,799 |
| 4월 3일 | 5건 | 2,590 |
| 4월 2일 | 6건 | 2,633 |
| 4월 1일 | 1건 | 2,700 |
| 3월 31일 | 6건 | 2,550 |
| 3월 30일 | 4건 | 2,599 |
| 3월 29일 | 8건 | 1,877 |
| 3월 27일 | 2건 | 2,600 |
| 3월 26일 | 7건 | 2,143 |
| 3월 25일 | 1건 | 2,600 |
| 3월 24일 | 1건 | 2,600 |
| 3월 23일 | 1건 | 2,500 |
| 3월 16일 | 2건 | 2,444 |
| 3월 15일 | 2건 | 2,000 |
| 3월 14일 | 5건 | 2,620 |
| 3월 9일 | 7건 | 1,743 |
| 3월 5일 | 3건 | 2,833 |
| 2월 19일 | 3건 | 3,198 |
| 2월 18일 | 5건 | 2,053 |
| 2월 16일 | 2건 | 3,250 |
| 2월 3일 | 2건 | 1,500 |
| 2월 2일 | 1건 | 1,500 |
| 1월 31일 | 1건 | 1,000 |
| 1월 29일 | 3건 | 1,400 |
| 1월 28일 | 1건 | 1,500 |
| 1월 24일 | 2건 | 1,500 |
| 1월 23일 | 1건 | 1,500 |
| 1월 22일 | 3건 | 1,667 |

푸른 심장07-17 18:42
4700개개당3,000

푸른 심장07-16 10:25
6660개개당2,000

푸른 심장07-16 00:40
400개개당5,900

푸른 심장07-12 07:31
8779개개당2,500

푸른 심장07-12 07:31
9999개개당2,500

푸른 심장07-12 07:31
686개개당2,000

푸른 심장07-12 07:30
835개개당2,000

푸른 심장07-12 07:29
80개개당2,000

푸른 심장07-05 02:29
1049개개당1,500

푸른 심장07-05 02:29
487개개당1,499