로나시세 
소모품/기타
출입증
시세 추이
2026년 1월 5일 이후의 데이터입니다
일별 평균
| 날짜 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 7월 25일 | 1건 | 4,888 |
| 7월 23일 | 1건 | 220 |
| 7월 22일 | 2건 | 299 |
| 7월 13일 | 1건 | 299 |
| 7월 4일 | 1건 | 1,790 |
| 7월 3일 | 1건 | 1,990 |
| 7월 2일 | 2건 | 3,000 |
| 6월 29일 | 1건 | 300 |
| 6월 28일 | 1건 | 1,500 |
| 6월 27일 | 1건 | 1,650 |
| 6월 21일 | 1건 | 500 |
| 6월 20일 | 1건 | 8,500 |
| 6월 18일 | 1건 | 2,000 |
| 6월 8일 | 4건 | 707 |
| 6월 7일 | 1건 | 999 |
| 6월 6일 | 3건 | 900 |
| 6월 5일 | 1건 | 2,000 |
| 6월 4일 | 3건 | 2,000 |
| 5월 31일 | 3건 | 3,663 |
| 5월 29일 | 2건 | 2,000 |
| 5월 28일 | 1건 | 990 |
| 5월 15일 | 1건 | 800 |
| 5월 14일 | 1건 | 850 |
| 5월 12일 | 1건 | 900 |
| 5월 11일 | 2건 | 2,050 |
| 5월 10일 | 1건 | 2,900 |
| 5월 2일 | 1건 | 1,500 |
| 4월 30일 | 1건 | 100 |
| 4월 28일 | 1건 | 100 |
| 4월 26일 | 2건 | 850 |
| 4월 20일 | 1건 | 299 |
| 4월 19일 | 2건 | 295 |
| 4월 18일 | 1건 | 250 |
| 4월 15일 | 2건 | 500 |
| 4월 14일 | 3건 | 917 |
| 4월 12일 | 1건 | 11,111 |
| 4월 9일 | 1건 | 744 |
| 4월 8일 | 2건 | 899 |
| 4월 7일 | 1건 | 999 |
| 4월 5일 | 2건 | 375 |
| 4월 4일 | 2건 | 275 |
| 4월 3일 | 1건 | 540 |
| 4월 2일 | 1건 | 850 |
| 3월 31일 | 1건 | 3,199 |
| 3월 30일 | 1건 | 3,299 |
| 3월 28일 | 2건 | 2,998 |
| 3월 26일 | 1건 | 600 |
| 3월 24일 | 1건 | 700 |
| 3월 23일 | 5건 | 825 |
| 3월 22일 | 1건 | 3,500 |
| 3월 18일 | 1건 | 1,111 |
| 3월 16일 | 2건 | 733 |
| 3월 15일 | 1건 | 777 |
| 3월 14일 | 1건 | 999 |
| 3월 11일 | 1건 | 999 |
| 3월 10일 | 3건 | 1,429 |
| 3월 9일 | 1건 | 2,000 |
| 3월 6일 | 3건 | 299 |
| 3월 5일 | 1건 | 299 |
| 3월 3일 | 1건 | 288 |
| 3월 2일 | 3건 | 3,400 |
| 3월 1일 | 1건 | 333 |
| 2월 26일 | 1건 | 800 |
| 2월 23일 | 1건 | 9,999 |
| 2월 21일 | 5건 | 126 |
| 2월 20일 | 6건 | 151 |
| 2월 19일 | 1건 | 190 |
| 2월 18일 | 2건 | 299 |
| 2월 15일 | 3건 | 1,790 |
| 2월 14일 | 1건 | 188 |
| 2월 12일 | 4건 | 675 |
| 2월 11일 | 1건 | 299 |
| 2월 9일 | 1건 | 488 |
| 2월 8일 | 2건 | 499 |
| 2월 7일 | 1건 | 870 |
| 2월 6일 | 1건 | 1,888 |
| 2월 5일 | 1건 | 800 |
| 2월 4일 | 2건 | 979 |
| 2월 3일 | 1건 | 900 |
| 2월 2일 | 3건 | 993 |
| 2월 1일 | 1건 | 1,300 |
| 1월 31일 | 1건 | 999 |
| 1월 30일 | 4건 | 475 |
| 1월 29일 | 1건 | 100 |
| 1월 27일 | 1건 | 7,000 |
| 1월 26일 | 3건 | 100 |
| 1월 25일 | 3건 | 100 |
| 1월 23일 | 2건 | 1,450 |
| 1월 22일 | 1건 | 268 |
| 1월 21일 | 1건 | 268 |
| 1월 20일 | 2건 | 999 |
| 1월 19일 | 1건 | 3,999 |
| 1월 17일 | 1건 | 999 |
| 1월 16일 | 2건 | 999 |
| 1월 15일 | 2건 | 100 |
| 1월 13일 | 3건 | 100 |
| 1월 11일 | 4건 | 280 |
| 1월 10일 | 1건 | 460 |
| 1월 9일 | 2건 | 250 |
| 1월 5일 | 1건 | 490 |

출입증07-25 12:16
100개개당4,888

출입증07-04 03:22
100개개당1,790