로나시세 
소모품/기타
원로 그레이의 표식
시세 추이
2026년 1월 5일 이후의 데이터입니다
일별 평균
| 날짜 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 7월 26일 | 2건 | 5,439 |
| 7월 25일 | 4건 | 5,527 |
| 7월 24일 | 4건 | 1,450 |
| 7월 23일 | 3건 | 2,496 |
| 7월 22일 | 3건 | 4,332 |
| 7월 18일 | 1건 | 5,555 |
| 7월 17일 | 2건 | 12,000 |
| 7월 12일 | 3건 | 3,666 |
| 7월 10일 | 1건 | 27,777 |
| 7월 6일 | 1건 | 8,500 |
| 7월 5일 | 2건 | 8,500 |
| 7월 3일 | 2건 | 5,388 |
| 7월 1일 | 1건 | 5,999 |
| 6월 29일 | 1건 | 1,990 |
| 6월 28일 | 1건 | 3,333 |
| 6월 21일 | 5건 | 7,000 |
| 6월 20일 | 2건 | 7,500 |
| 6월 18일 | 5건 | 6,509 |
| 6월 17일 | 2건 | 6,555 |
| 6월 16일 | 2건 | 7,000 |
| 6월 14일 | 2건 | 9,888 |
| 6월 12일 | 3건 | 6,592 |
| 6월 10일 | 1건 | 5,999 |
| 6월 7일 | 1건 | 3,000 |
| 6월 5일 | 3건 | 5,811 |
| 6월 4일 | 1건 | 4,555 |
| 6월 3일 | 2건 | 5,000 |
| 6월 2일 | 4건 | 9,700 |
| 5월 31일 | 4건 | 9,950 |
| 5월 30일 | 2건 | 13,111 |
| 5월 29일 | 4건 | 11,361 |
| 5월 27일 | 1건 | 4,600 |
| 5월 26일 | 1건 | 4,900 |
| 5월 25일 | 1건 | 6,000 |
| 5월 24일 | 3건 | 29,000 |
| 5월 23일 | 1건 | 30,000 |
| 5월 21일 | 1건 | 3,700 |
| 5월 20일 | 1건 | 4,000 |
| 5월 19일 | 1건 | 5,000 |
| 5월 18일 | 1건 | 4,000 |
| 5월 17일 | 1건 | 890 |
| 5월 16일 | 2건 | 1,225 |
| 5월 15일 | 1건 | 1,750 |
| 5월 13일 | 1건 | 3,500 |
| 5월 12일 | 1건 | 7,000 |
| 5월 11일 | 1건 | 2,400 |
| 5월 3일 | 3건 | 12,221 |
| 5월 2일 | 4건 | 9,999 |
| 5월 1일 | 3건 | 18,660 |
| 4월 29일 | 3건 | 74,189 |
| 4월 28일 | 4건 | 125,000 |
| 4월 27일 | 2건 | 270,000 |
| 4월 26일 | 1건 | 349,999 |
| 4월 25일 | 1건 | 99,998 |
| 4월 24일 | 2건 | 99,998 |
| 4월 22일 | 3건 | 8,900 |
| 4월 21일 | 1건 | 9,000 |
| 4월 20일 | 2건 | 11,750 |
| 4월 19일 | 1건 | 24,999 |
| 4월 17일 | 3건 | 9,500 |
| 4월 16일 | 2건 | 9,900 |
| 4월 15일 | 3건 | 6,267 |
| 4월 14일 | 2건 | 11,000 |
| 4월 13일 | 1건 | 11,111 |
| 4월 12일 | 3건 | 7,333 |
| 4월 11일 | 1건 | 8,500 |
| 4월 10일 | 4건 | 4,300 |
| 4월 9일 | 2건 | 4,420 |
| 4월 7일 | 2건 | 24,998 |
| 4월 6일 | 2건 | 34,440 |
| 4월 4일 | 3건 | 79,537 |
| 4월 3일 | 3건 | 96,000 |
| 4월 2일 | 3건 | 7,700 |
| 4월 1일 | 1건 | 8,000 |
| 3월 30일 | 5건 | 6,400 |
| 3월 29일 | 2건 | 7,500 |
| 3월 28일 | 1건 | 15,000 |
| 3월 27일 | 1건 | 40,000 |
| 3월 25일 | 3건 | 59,333 |
| 3월 23일 | 2건 | 8,000 |
| 3월 22일 | 4건 | 8,250 |
| 3월 21일 | 3건 | 9,666 |
| 3월 20일 | 1건 | 18,000 |
| 3월 18일 | 3건 | 20,650 |
| 3월 16일 | 3건 | 5,333 |
| 3월 15일 | 1건 | 6,499 |
| 3월 14일 | 3건 | 6,999 |
| 3월 13일 | 6건 | 13,744 |
| 3월 10일 | 8건 | 2,925 |
| 3월 9일 | 2건 | 8,250 |
| 3월 8일 | 2건 | 10,000 |
| 3월 7일 | 4건 | 13,700 |
| 3월 6일 | 3건 | 9,900 |
| 3월 5일 | 2건 | 19,500 |
| 3월 4일 | 1건 | 58,900 |
| 3월 3일 | 6건 | 67,059 |
| 3월 2일 | 5건 | 95,998 |
| 3월 1일 | 2건 | 55,000 |
| 2월 28일 | 3건 | 5,999 |
| 2월 26일 | 3건 | 6,400 |
| 2월 25일 | 2건 | 13,889 |
| 2월 23일 | 1건 | 4,000 |
| 2월 22일 | 4건 | 3,500 |
| 2월 21일 | 2건 | 8,400 |
| 2월 20일 | 4건 | 7,750 |
| 2월 19일 | 4건 | 38,500 |
| 2월 18일 | 1건 | 4,999 |
| 2월 17일 | 7건 | 15,286 |
| 2월 16일 | 4건 | 3,333 |
| 2월 15일 | 7건 | 42,142 |
| 2월 14일 | 5건 | 83,777 |
| 2월 13일 | 1건 | 88,888 |
| 2월 10일 | 5건 | 3,899 |
| 2월 9일 | 6건 | 5,749 |
| 2월 8일 | 5건 | 7,600 |
| 2월 7일 | 2건 | 14,999 |
| 2월 6일 | 6건 | 38,666 |
| 2월 5일 | 1건 | 60,000 |
| 2월 4일 | 1건 | 98,000 |
| 2월 3일 | 2건 | 98,000 |
| 2월 1일 | 8건 | 4,132 |
| 1월 31일 | 1건 | 7,000 |
| 1월 30일 | 2건 | 10,000 |
| 1월 28일 | 2건 | 10,500 |
| 1월 27일 | 5건 | 8,644 |
| 1월 25일 | 3건 | 7,000 |
| 1월 24일 | 1건 | 9,999 |
| 1월 22일 | 5건 | 19,199 |
| 1월 21일 | 2건 | 20,000 |
| 1월 19일 | 6건 | 1,166 |
| 1월 17일 | 2건 | 6,450 |
| 1월 16일 | 4건 | 8,189 |
| 1월 15일 | 4건 | 10,655 |
| 1월 14일 | 5건 | 16,999 |
| 1월 13일 | 4건 | 12,345 |
| 1월 12일 | 1건 | 8,500 |
| 1월 11일 | 3건 | 10,000 |
| 1월 8일 | 1건 | 5,800 |
| 1월 7일 | 5건 | 5,660 |
| 1월 6일 | 3건 | 7,833 |
| 1월 5일 | 1건 | 8,500 |

원로 그레이의 표식07-26 13:45
1개개당5,433

원로 그레이의 표식07-26 02:23
1개개당5,444

원로 그레이의 표식07-25 12:52
2개개당5,444

원로 그레이의 표식07-25 11:06
1개개당5,555

원로 그레이의 표식07-25 10:37
5개개당5,555

원로 그레이의 표식07-25 08:45
1개개당5,555

원로 그레이의 표식07-24 13:14
1개개당1,450

원로 그레이의 표식07-24 09:02
1개개당1,450

원로 그레이의 표식07-23 18:14
1개개당1,450

원로 그레이의 표식07-23 17:50
1개개당1,450