로나시세 
소모품/기타
얼음 등뼈
시세 추이
2026년 1월 5일 이후의 데이터입니다
일별 평균
| 날짜 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 7월 22일 | 1건 | 16,666 |
| 7월 21일 | 2건 | 18,000 |
| 7월 20일 | 1건 | 19,999 |
| 7월 19일 | 1건 | 27,900 |
| 7월 18일 | 3건 | 29,333 |
| 7월 16일 | 1건 | 44,999 |
| 7월 13일 | 1건 | 80,000 |
| 7월 7일 | 1건 | 99,000 |
| 6월 24일 | 1건 | 3,000 |
| 6월 23일 | 1건 | 3,000 |
| 6월 22일 | 1건 | 3,300 |
| 6월 21일 | 1건 | 7,777 |
| 6월 19일 | 2건 | 100 |
| 6월 14일 | 1건 | 10,000 |
| 6월 11일 | 2건 | 14,722 |
| 6월 3일 | 1건 | 12,222 |
| 5월 31일 | 1건 | 15,000 |
| 5월 30일 | 1건 | 10,000 |
| 5월 29일 | 1건 | 10,000 |
| 5월 26일 | 1건 | 50,000 |
| 5월 23일 | 1건 | 9,500 |
| 5월 17일 | 2건 | 8,650 |
| 5월 15일 | 2건 | 9,350 |
| 5월 14일 | 2건 | 12,500 |
| 5월 12일 | 3건 | 22,333 |
| 5월 11일 | 2건 | 55,555 |
| 5월 8일 | 1건 | 5,000 |
| 4월 28일 | 1건 | 24,999 |
| 4월 27일 | 1건 | 24,999 |
| 4월 19일 | 1건 | 55,500 |
| 4월 18일 | 3건 | 8,666 |
| 4월 16일 | 1건 | 8,950 |
| 4월 15일 | 1건 | 10,000 |
| 4월 14일 | 2건 | 18,000 |
| 4월 13일 | 1건 | 20,000 |
| 4월 6일 | 2건 | 44,500 |
| 4월 5일 | 2건 | 41,500 |
| 4월 3일 | 1건 | 50,000 |
| 4월 2일 | 1건 | 50,000 |
| 3월 31일 | 1건 | 50,000 |
| 3월 30일 | 2건 | 50,000 |
| 3월 28일 | 1건 | 7,000 |
| 3월 27일 | 2건 | 7,000 |
| 3월 26일 | 3건 | 5,667 |
| 3월 24일 | 2건 | 8,900 |
| 3월 23일 | 2건 | 8,950 |
| 3월 22일 | 5건 | 17,980 |
| 3월 16일 | 3건 | 18,485 |
| 3월 12일 | 4건 | 2,300 |
| 3월 11일 | 2건 | 2,900 |
| 3월 10일 | 1건 | 3,000 |
| 3월 9일 | 2건 | 4,490 |
| 3월 8일 | 3건 | 13,627 |
| 3월 7일 | 2건 | 16,750 |
| 3월 6일 | 1건 | 19,999 |
| 3월 5일 | 1건 | 19,999 |
| 3월 3일 | 2건 | 9,995 |
| 3월 2일 | 4건 | 16,249 |
| 2월 27일 | 5건 | 19,999 |
| 2월 26일 | 1건 | 7,900 |
| 2월 24일 | 1건 | 10,000 |
| 2월 15일 | 2건 | 19,999 |
| 2월 12일 | 2건 | 8,000 |
| 2월 11일 | 1건 | 9,000 |
| 2월 8일 | 2건 | 22,000 |
| 2월 7일 | 3건 | 997 |
| 2월 6일 | 1건 | 1,000 |
| 2월 1일 | 1건 | 9,999 |
| 1월 26일 | 5건 | 44,660 |
| 1월 25일 | 1건 | 99,999 |
| 1월 22일 | 2건 | 65,000 |
| 1월 20일 | 4건 | 11,875 |
| 1월 19일 | 3건 | 20,741 |
| 1월 18일 | 1건 | 33,333 |
| 1월 16일 | 2건 | 47,777 |
| 1월 14일 | 3건 | 70,000 |
| 1월 9일 | 1건 | 28,888 |
| 1월 8일 | 1건 | 30,000 |
| 1월 7일 | 1건 | 50,000 |
| 1월 6일 | 2건 | 1,760 |
| 1월 5일 | 2건 | 27,500 |

얼음 등뼈08-01 07:53
5개개당11,111

얼음 등뼈08-01 07:53
25개개당10,999

얼음 등뼈07-31 05:52
30개개당11,999

얼음 등뼈07-31 01:44
30개개당12,555

얼음 등뼈07-31 00:36
30개개당12,555

얼음 등뼈07-22 07:29
30개개당16,666

얼음 등뼈07-21 14:20
11개개당18,000

얼음 등뼈07-21 14:19
19개개당17,999

얼음 등뼈07-20 09:47
30개개당19,999

얼음 등뼈07-19 00:31
30개개당27,900