로나시세 
소모품/기타
슬픈 가면
시세 추이
2026년 1월 5일 이후의 데이터입니다
일별 평균
| 날짜 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 7월 15일 | 1건 | 5,000 |
| 7월 13일 | 1건 | 7,999 |
| 7월 6일 | 3건 | 19,333 |
| 7월 5일 | 2건 | 18,000 |
| 6월 21일 | 1건 | 23,000 |
| 5월 24일 | 3건 | 500 |
| 5월 21일 | 2건 | 4,899 |
| 5월 20일 | 1건 | 3,899 |
| 5월 5일 | 5건 | 3,000 |
| 5월 2일 | 2건 | 2,500 |
| 4월 30일 | 3건 | 4,000 |
| 4월 26일 | 1건 | 999 |
| 4월 23일 | 1건 | 3,999 |
| 4월 22일 | 1건 | 4,242 |
| 4월 20일 | 2건 | 2,950 |
| 4월 19일 | 1건 | 4,000 |
| 4월 18일 | 2건 | 7,000 |
| 4월 16일 | 1건 | 15,000 |
| 4월 14일 | 2건 | 2,999 |
| 4월 11일 | 1건 | 3,333 |
| 4월 8일 | 3건 | 8,000 |
| 4월 2일 | 1건 | 4,646 |
| 4월 1일 | 1건 | 4,646 |
| 3월 30일 | 1건 | 4,000 |
| 3월 29일 | 1건 | 4,000 |
| 3월 26일 | 1건 | 500 |
| 3월 25일 | 2건 | 750 |
| 3월 24일 | 4건 | 500 |
| 3월 22일 | 2건 | 1,111 |
| 3월 19일 | 3건 | 3,650 |
| 3월 18일 | 2건 | 4,989 |
| 3월 17일 | 1건 | 4,999 |
| 3월 15일 | 4건 | 7,925 |
| 3월 13일 | 6건 | 3,800 |
| 3월 12일 | 1건 | 3,890 |
| 3월 10일 | 2건 | 13,500 |
| 3월 9일 | 4건 | 30,875 |
| 3월 8일 | 2건 | 47,250 |
| 3월 2일 | 3건 | 3,499 |
| 3월 1일 | 2건 | 3,000 |
| 2월 28일 | 4건 | 3,700 |
| 2월 27일 | 1건 | 6,000 |
| 2월 26일 | 2건 | 7,200 |
| 2월 25일 | 1건 | 9,500 |
| 2월 23일 | 1건 | 450 |
| 2월 22일 | 1건 | 4,000 |
| 2월 21일 | 1건 | 1,110 |
| 2월 20일 | 2건 | 1,355 |
| 2월 19일 | 3건 | 1,656 |
| 2월 18일 | 2건 | 1,776 |
| 2월 17일 | 4건 | 1,888 |
| 2월 12일 | 1건 | 5,000 |
| 2월 10일 | 1건 | 1,900 |
| 2월 8일 | 2건 | 2,000 |
| 2월 5일 | 2건 | 2,056 |
| 2월 1일 | 2건 | 15,000 |
| 1월 31일 | 2건 | 19,000 |
| 1월 30일 | 1건 | 19,800 |
| 1월 29일 | 1건 | 1,999 |
| 1월 28일 | 1건 | 47,776 |
| 1월 27일 | 1건 | 47,776 |
| 1월 25일 | 1건 | 19,000 |
| 1월 20일 | 1건 | 10,000 |
| 1월 16일 | 1건 | 499 |
| 1월 14일 | 1건 | 499 |
| 1월 13일 | 1건 | 300 |
| 1월 12일 | 1건 | 300 |
| 1월 11일 | 4건 | 500 |
| 1월 10일 | 3건 | 500 |
| 1월 9일 | 1건 | 500 |
| 1월 8일 | 1건 | 500 |
| 1월 7일 | 3건 | 888 |
| 1월 6일 | 2건 | 2,299 |
| 1월 5일 | 3건 | 2,533 |

슬픈 가면07-14 18:47
10개개당5,000

슬픈 가면07-13 14:35
10개개당7,999

슬픈 가면07-06 14:17
3개개당25,000

슬픈 가면07-06 14:17
7개개당15,000

슬픈 가면07-05 21:19
10개개당18,000

슬픈 가면07-05 10:49
10개개당18,000

슬픈 가면07-05 03:27
20개개당18,000

슬픈 가면06-21 02:38
10개개당23,000