로나시세 
소모품/기타
상의 행운 주문서 10%
시세 추이
2026년 1월 5일 이후의 데이터입니다
일별 평균
| 날짜 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 7월 26일 | 5건 | 28,298 |
| 7월 25일 | 1건 | 30,000 |
| 7월 23일 | 1건 | 65,000 |
| 7월 20일 | 11건 | 22,945 |
| 7월 19일 | 2건 | 30,000 |
| 7월 18일 | 1건 | 100,000 |
| 7월 17일 | 7건 | 157,936 |
| 7월 14일 | 4건 | 400,000 |
| 7월 13일 | 5건 | 440,444 |
| 7월 12일 | 8건 | 188,264 |
| 7월 11일 | 6건 | 45,741 |
| 7월 10일 | 1건 | 179,000 |
| 7월 7일 | 3건 | 29,999 |
| 7월 6일 | 3건 | 51,851 |
| 7월 5일 | 2건 | 31,000 |
| 7월 4일 | 5건 | 134,911 |
| 7월 2일 | 5건 | 60,999 |
| 7월 1일 | 2건 | 83,389 |
| 6월 30일 | 2건 | 100,000 |
| 6월 29일 | 9건 | 119,432 |
| 6월 28일 | 2건 | 75,000 |
| 6월 27일 | 8건 | 87,361 |
| 6월 26일 | 5건 | 78,000 |
| 6월 25일 | 6건 | 74,815 |
| 6월 24일 | 6건 | 131,851 |
| 6월 23일 | 3건 | 122,591 |
| 6월 22일 | 6건 | 92,499 |
| 6월 19일 | 7건 | 97,143 |
| 6월 18일 | 2건 | 85,000 |
| 6월 17일 | 3건 | 121,810 |
| 6월 16일 | 5건 | 98,000 |
| 6월 15일 | 10건 | 98,155 |
| 6월 13일 | 3건 | 55,999 |
| 6월 11일 | 3건 | 50,000 |
| 6월 10일 | 5건 | 144,000 |
| 6월 9일 | 8건 | 46,194 |
| 6월 8일 | 3건 | 79,174 |
| 6월 7일 | 16건 | 46,611 |
| 6월 6일 | 2건 | 40,000 |
| 6월 5일 | 7건 | 25,142 |
| 6월 3일 | 5건 | 28,000 |
| 6월 2일 | 4건 | 16,528 |
| 6월 1일 | 3건 | 80,000 |
| 5월 31일 | 8건 | 100,710 |
| 5월 29일 | 6건 | 60,833 |
| 5월 28일 | 7건 | 32,175 |
| 5월 27일 | 3건 | 61,851 |
| 5월 26일 | 2건 | 62,778 |
| 5월 25일 | 1건 | 100,000 |
| 5월 24일 | 13건 | 60,598 |
| 5월 23일 | 2건 | 29,500 |
| 5월 22일 | 4건 | 30,138 |
| 5월 21일 | 9건 | 29,074 |
| 5월 18일 | 4건 | 237,778 |
| 5월 16일 | 3건 | 73,333 |
| 5월 15일 | 4건 | 34,000 |
| 5월 14일 | 5건 | 34,913 |
| 5월 13일 | 8건 | 38,757 |
| 5월 11일 | 11건 | 42,831 |
| 5월 3일 | 3건 | 93,333 |
| 5월 2일 | 8건 | 63,680 |
| 5월 1일 | 4건 | 47,500 |
| 4월 30일 | 5건 | 47,800 |
| 4월 29일 | 5건 | 58,000 |
| 4월 28일 | 3건 | 32,111 |
| 4월 27일 | 2건 | 50,000 |
| 4월 26일 | 19건 | 77,824 |
| 4월 25일 | 9건 | 38,703 |
| 4월 23일 | 12건 | 66,305 |
| 4월 22일 | 9건 | 71,963 |
| 4월 21일 | 5건 | 83,000 |
| 4월 20일 | 4건 | 62,500 |
| 4월 19일 | 6건 | 60,000 |
| 4월 18일 | 12건 | 65,786 |
| 4월 17일 | 4건 | 77,500 |
| 4월 16일 | 4건 | 9,253 |
| 4월 13일 | 10건 | 210,717 |
| 4월 12일 | 4건 | 92,500 |
| 4월 11일 | 21건 | 66,000 |
| 4월 10일 | 2건 | 39,500 |
| 4월 9일 | 9건 | 69,629 |
| 4월 8일 | 4건 | 46,666 |
| 4월 7일 | 11건 | 95,757 |
| 4월 6일 | 24건 | 92,685 |
| 4월 5일 | 10건 | 47,255 |
| 4월 4일 | 4건 | 153,889 |
| 4월 3일 | 8건 | 28,472 |
| 4월 2일 | 1건 | 50,000 |
| 4월 1일 | 6건 | 66,667 |
| 3월 31일 | 6건 | 42,407 |
| 3월 30일 | 8건 | 91,958 |
| 3월 29일 | 19건 | 89,467 |
| 3월 28일 | 3건 | 113,703 |
| 3월 27일 | 12건 | 98,518 |
| 3월 26일 | 14건 | 69,459 |
| 3월 25일 | 7건 | 97,793 |
| 3월 24일 | 21건 | 197,571 |
| 3월 23일 | 12건 | 87,481 |
| 3월 22일 | 9건 | 78,487 |
| 3월 21일 | 21건 | 81,614 |
| 3월 20일 | 20건 | 101,344 |
| 3월 19일 | 1건 | 50,000 |
| 3월 18일 | 27건 | 130,074 |
| 3월 17일 | 13건 | 93,319 |
| 3월 16일 | 4건 | 37,778 |
| 3월 15일 | 13건 | 63,855 |
| 3월 14일 | 4건 | 71,250 |
| 3월 13일 | 12건 | 80,390 |
| 3월 12일 | 15건 | 136,163 |
| 3월 11일 | 7건 | 130,000 |
| 3월 10일 | 11건 | 60,545 |
| 3월 9일 | 6건 | 54,444 |
| 3월 8일 | 13건 | 92,154 |
| 3월 7일 | 21건 | 130,619 |
| 3월 6일 | 11건 | 142,977 |
| 3월 5일 | 17건 | 169,608 |
| 3월 4일 | 14건 | 84,444 |
| 3월 3일 | 10건 | 102,199 |
| 3월 2일 | 16건 | 106,846 |
| 3월 1일 | 31건 | 74,276 |
| 2월 28일 | 8건 | 99,374 |
| 2월 27일 | 11건 | 125,773 |
| 2월 26일 | 15건 | 78,111 |
| 2월 25일 | 25건 | 55,298 |
| 2월 24일 | 1건 | 70,000 |
| 2월 23일 | 15건 | 58,081 |
| 2월 22일 | 31건 | 42,261 |
| 2월 21일 | 10건 | 50,000 |
| 2월 20일 | 1건 | 80,000 |
| 2월 19일 | 9건 | 185,370 |
| 2월 18일 | 14건 | 42,540 |
| 2월 17일 | 5건 | 58,000 |
| 2월 16일 | 6건 | 124,722 |
| 2월 15일 | 12건 | 92,417 |
| 2월 14일 | 17건 | 61,294 |
| 2월 13일 | 19건 | 54,905 |
| 2월 12일 | 5건 | 25,599 |
| 2월 10일 | 6건 | 25,983 |
| 2월 9일 | 2건 | 25,000 |
| 2월 8일 | 10건 | 22,878 |
| 2월 7일 | 17건 | 73,921 |
| 2월 6일 | 4건 | 28,750 |
| 2월 5일 | 10건 | 56,083 |
| 2월 4일 | 7건 | 63,952 |
| 2월 3일 | 17건 | 114,353 |
| 2월 2일 | 24건 | 92,472 |
| 2월 1일 | 6건 | 105,389 |
| 1월 31일 | 20건 | 151,950 |
| 1월 30일 | 15건 | 78,622 |
| 1월 29일 | 1건 | 100,000 |
| 1월 28일 | 8건 | 44,236 |
| 1월 27일 | 10건 | 75,345 |
| 1월 26일 | 6건 | 21,183 |
| 1월 25일 | 10건 | 63,500 |
| 1월 24일 | 11건 | 78,273 |
| 1월 23일 | 9건 | 86,000 |
| 1월 22일 | 18건 | 122,944 |
| 1월 21일 | 11건 | 47,474 |
| 1월 20일 | 7건 | 64,429 |
| 1월 19일 | 7건 | 132,032 |
| 1월 18일 | 5건 | 275,555 |
| 1월 17일 | 22건 | 56,045 |
| 1월 16일 | 10건 | 115,500 |
| 1월 15일 | 2건 | 165,000 |
| 1월 14일 | 14건 | 101,976 |
| 1월 13일 | 7건 | 67,142 |
| 1월 12일 | 3건 | 89,666 |
| 1월 11일 | 19건 | 73,310 |
| 1월 10일 | 5건 | 135,911 |
| 1월 9일 | 12건 | 72,083 |
| 1월 8일 | 15건 | 77,296 |
| 1월 7일 | 7건 | 68,524 |
| 1월 6일 | 11건 | 91,778 |
| 1월 5일 | 3건 | 65,926 |

상의 행운 주문서 10%07-26 12:25
1개개당40,000

상의 행운 주문서 10%07-26 12:25
1개개당39,999

상의 행운 주문서 10%07-26 04:10
1개개당21,500

상의 행운 주문서 10%07-26 04:10
1개개당20,000

상의 행운 주문서 10%07-26 04:10
1개개당19,990

상의 행운 주문서 10%07-24 15:51
1개개당30,000

상의 행운 주문서 10%07-23 06:13
1개개당65,000

상의 행운 주문서 10%07-20 04:58
1개개당43,400

상의 행운 주문서 10%07-20 04:58
4개개당30,000

상의 행운 주문서 10%07-20 04:56
2개개당30,000