로나시세 
소모품/기타
상의 체력 주문서 10%
시세 추이
2026년 1월 5일 이후의 데이터입니다
일별 평균
| 날짜 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 7월 26일 | 1건 | 100,000 |
| 7월 25일 | 7건 | 178,428 |
| 7월 22일 | 5건 | 63,800 |
| 7월 21일 | 1건 | 50,000 |
| 7월 20일 | 3건 | 140,000 |
| 7월 18일 | 3건 | 81,667 |
| 7월 17일 | 2건 | 44,500 |
| 7월 16일 | 2건 | 100,000 |
| 7월 15일 | 11건 | 68,736 |
| 7월 14일 | 1건 | 90,000 |
| 7월 13일 | 2건 | 9,500 |
| 7월 12일 | 3건 | 199,999 |
| 7월 11일 | 3건 | 199,999 |
| 7월 10일 | 8건 | 93,943 |
| 7월 8일 | 3건 | 159,999 |
| 7월 5일 | 5건 | 35,800 |
| 7월 3일 | 6건 | 55,000 |
| 7월 2일 | 2건 | 69,444 |
| 7월 1일 | 7건 | 125,555 |
| 6월 30일 | 7건 | 112,698 |
| 6월 28일 | 2건 | 74,999 |
| 6월 27일 | 6건 | 88,888 |
| 6월 26일 | 2건 | 106,111 |
| 6월 25일 | 3건 | 49,588 |
| 6월 24일 | 1건 | 60,000 |
| 6월 22일 | 8건 | 140,097 |
| 6월 20일 | 1건 | 77,777 |
| 6월 19일 | 5건 | 51,110 |
| 6월 18일 | 6건 | 13,818 |
| 6월 16일 | 2건 | 30,000 |
| 6월 15일 | 6건 | 44,481 |
| 6월 13일 | 3건 | 82,963 |
| 6월 12일 | 5건 | 71,400 |
| 6월 11일 | 3건 | 79,167 |
| 6월 10일 | 8건 | 45,776 |
| 6월 8일 | 5건 | 55,111 |
| 6월 7일 | 8건 | 42,736 |
| 6월 6일 | 3건 | 110,000 |
| 6월 5일 | 2건 | 27,000 |
| 6월 1일 | 1건 | 28,500 |
| 5월 31일 | 5건 | 9,582 |
| 5월 29일 | 7건 | 93,650 |
| 5월 28일 | 8건 | 125,050 |
| 5월 27일 | 4건 | 180,000 |
| 5월 25일 | 1건 | 30,000 |
| 5월 24일 | 6건 | 20,833 |
| 5월 23일 | 3건 | 25,592 |
| 5월 21일 | 1건 | 60,000 |
| 5월 20일 | 4건 | 57,221 |
| 5월 19일 | 9건 | 12,444 |
| 5월 17일 | 8건 | 55,250 |
| 5월 15일 | 7건 | 32,746 |
| 5월 14일 | 4건 | 33,250 |
| 5월 13일 | 3건 | 185,925 |
| 5월 12일 | 5건 | 50,000 |
| 5월 11일 | 6건 | 13,667 |
| 5월 3일 | 12건 | 88,509 |
| 5월 2일 | 2건 | 117,500 |
| 5월 1일 | 8건 | 56,749 |
| 4월 30일 | 16건 | 38,187 |
| 4월 29일 | 11건 | 33,838 |
| 4월 28일 | 4건 | 50,833 |
| 4월 27일 | 11건 | 42,303 |
| 4월 26일 | 1건 | 80,000 |
| 4월 25일 | 8건 | 54,249 |
| 4월 24일 | 14건 | 25,073 |
| 4월 22일 | 7건 | 30,730 |
| 4월 21일 | 11건 | 42,444 |
| 4월 20일 | 12건 | 110,204 |
| 4월 19일 | 11건 | 115,525 |
| 4월 18일 | 11건 | 123,242 |
| 4월 17일 | 11건 | 115,504 |
| 4월 16일 | 5건 | 59,889 |
| 4월 15일 | 6건 | 243,703 |
| 4월 14일 | 9건 | 107,210 |
| 4월 13일 | 5건 | 284,222 |
| 4월 12일 | 8건 | 165,443 |
| 4월 11일 | 6건 | 33,000 |
| 4월 10일 | 2건 | 60,000 |
| 4월 9일 | 7건 | 99,984 |
| 4월 8일 | 12건 | 51,138 |
| 4월 7일 | 6건 | 53,537 |
| 4월 6일 | 7건 | 68,793 |
| 4월 5일 | 7건 | 119,857 |
| 4월 4일 | 7건 | 35,762 |
| 4월 3일 | 5건 | 60,000 |
| 4월 1일 | 9건 | 98,889 |
| 3월 31일 | 5건 | 75,895 |
| 3월 30일 | 5건 | 66,180 |
| 3월 29일 | 12건 | 76,805 |
| 3월 27일 | 3건 | 106,667 |
| 3월 26일 | 15건 | 141,851 |
| 3월 25일 | 11건 | 69,778 |
| 3월 23일 | 10건 | 121,789 |
| 3월 22일 | 9건 | 66,000 |
| 3월 21일 | 6건 | 101,667 |
| 3월 20일 | 9건 | 63,605 |
| 3월 19일 | 4건 | 107,500 |
| 3월 18일 | 12건 | 74,000 |
| 3월 17일 | 7건 | 115,555 |
| 3월 16일 | 3건 | 74,933 |
| 3월 15일 | 20건 | 76,899 |
| 3월 14일 | 16건 | 75,440 |
| 3월 13일 | 2건 | 60,000 |
| 3월 12일 | 16건 | 104,374 |
| 3월 11일 | 6건 | 100,648 |
| 3월 10일 | 7건 | 104,571 |
| 3월 9일 | 2건 | 190,000 |
| 3월 8일 | 1건 | 100,000 |
| 3월 7일 | 5건 | 94,222 |
| 3월 6일 | 25건 | 39,731 |
| 3월 5일 | 4건 | 94,363 |
| 3월 4일 | 10건 | 204,111 |
| 3월 3일 | 15건 | 101,852 |
| 3월 2일 | 20건 | 197,671 |
| 3월 1일 | 10건 | 85,866 |
| 2월 28일 | 14건 | 120,895 |
| 2월 27일 | 12건 | 90,092 |
| 2월 26일 | 3건 | 283,704 |
| 2월 25일 | 7건 | 219,524 |
| 2월 24일 | 20건 | 98,350 |
| 2월 23일 | 12건 | 63,954 |
| 2월 22일 | 17건 | 72,510 |
| 2월 21일 | 4건 | 47,500 |
| 2월 20일 | 26건 | 101,901 |
| 2월 19일 | 5건 | 114,847 |
| 2월 18일 | 23건 | 93,053 |
| 2월 17일 | 16건 | 116,653 |
| 2월 16일 | 14건 | 107,231 |
| 2월 15일 | 5건 | 91,000 |
| 2월 14일 | 23건 | 113,836 |
| 2월 13일 | 8건 | 172,359 |
| 2월 12일 | 5건 | 68,000 |
| 2월 11일 | 10건 | 56,334 |
| 2월 10일 | 7건 | 69,286 |
| 2월 9일 | 5건 | 57,689 |
| 2월 8일 | 13건 | 68,418 |
| 2월 7일 | 11건 | 87,061 |
| 2월 6일 | 3건 | 93,333 |
| 2월 5일 | 12건 | 71,000 |
| 2월 4일 | 9건 | 130,740 |
| 2월 3일 | 7건 | 88,016 |
| 2월 2일 | 7건 | 104,285 |
| 2월 1일 | 7건 | 132,539 |
| 1월 31일 | 11건 | 119,000 |
| 1월 30일 | 6건 | 118,333 |
| 1월 29일 | 7건 | 77,968 |
| 1월 28일 | 8건 | 51,748 |
| 1월 27일 | 26건 | 95,090 |
| 1월 26일 | 1건 | 10,000 |
| 1월 25일 | 19건 | 141,257 |
| 1월 24일 | 15건 | 62,333 |
| 1월 23일 | 1건 | 99,999 |
| 1월 22일 | 6건 | 96,666 |
| 1월 21일 | 15건 | 71,970 |
| 1월 20일 | 18건 | 96,506 |
| 1월 19일 | 1건 | 150,000 |
| 1월 18일 | 14건 | 358,857 |
| 1월 17일 | 12건 | 89,167 |
| 1월 16일 | 2건 | 85,000 |
| 1월 15일 | 10건 | 149,611 |
| 1월 14일 | 11건 | 133,737 |
| 1월 13일 | 11건 | 134,444 |
| 1월 12일 | 9건 | 55,574 |
| 1월 11일 | 11건 | 78,535 |
| 1월 10일 | 18건 | 135,492 |
| 1월 9일 | 3건 | 126,667 |
| 1월 8일 | 11건 | 115,202 |
| 1월 7일 | 15건 | 70,437 |
| 1월 6일 | 1건 | 10,000 |
| 1월 5일 | 11건 | 66,485 |

상의 체력 주문서 10%07-25 16:18
1개개당100,000

상의 체력 주문서 10%07-25 10:14
2개개당200,000

상의 체력 주문서 10%07-25 10:14
2개개당190,000

상의 체력 주문서 10%07-25 10:14
1개개당189,000

상의 체력 주문서 10%07-25 08:13
14개개당140,000

상의 체력 주문서 10%07-25 08:13
3개개당139,999

상의 체력 주문서 10%07-24 19:29
6개개당240,000

상의 체력 주문서 10%07-24 19:29
1개개당150,000

상의 체력 주문서 10%07-22 03:19
2개개당68,000

상의 체력 주문서 10%07-22 03:19
1개개당64,999