로나시세 
소모품/기타
비행기 프로펠러
시세 추이
2026년 1월 5일 이후의 데이터입니다
일별 평균
| 날짜 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 7월 24일 | 2건 | 55,000 |
| 7월 22일 | 1건 | 77,777 |
| 7월 20일 | 1건 | 49,999 |
| 7월 17일 | 1건 | 99,999 |
| 7월 15일 | 2건 | 73,999 |
| 7월 11일 | 2건 | 74,500 |
| 7월 10일 | 1건 | 48,000 |
| 7월 9일 | 2건 | 47,500 |
| 7월 7일 | 1건 | 69,999 |
| 7월 3일 | 1건 | 96,999 |
| 6월 22일 | 3건 | 67,407 |
| 6월 20일 | 1건 | 99,000 |
| 6월 19일 | 1건 | 99,000 |
| 6월 18일 | 1건 | 67,777 |
| 6월 17일 | 1건 | 80,000 |
| 6월 16일 | 2건 | 76,000 |
| 6월 15일 | 1건 | 85,000 |
| 6월 12일 | 2건 | 99,999 |
| 6월 11일 | 2건 | 99,999 |
| 6월 10일 | 1건 | 40,000 |
| 6월 9일 | 3건 | 33,333 |
| 6월 7일 | 5건 | 64,178 |
| 6월 6일 | 3건 | 30,000 |
| 6월 5일 | 3건 | 26,667 |
| 6월 3일 | 1건 | 45,000 |
| 5월 31일 | 2건 | 20,000 |
| 5월 29일 | 2건 | 49,500 |
| 5월 24일 | 1건 | 22,222 |
| 5월 22일 | 3건 | 32,222 |
| 5월 17일 | 2건 | 56,000 |
| 5월 13일 | 4건 | 47,500 |
| 5월 12일 | 2건 | 41,500 |
| 5월 11일 | 3건 | 41,000 |
| 5월 3일 | 3건 | 62,663 |
| 5월 2일 | 5건 | 44,433 |
| 5월 1일 | 2건 | 53,000 |
| 4월 30일 | 3건 | 76,667 |
| 4월 29일 | 1건 | 83,990 |
| 4월 28일 | 6건 | 56,759 |
| 4월 27일 | 1건 | 43,000 |
| 4월 26일 | 1건 | 40,000 |
| 4월 25일 | 5건 | 29,600 |
| 4월 24일 | 1건 | 32,000 |
| 4월 23일 | 5건 | 29,800 |
| 4월 22일 | 2건 | 34,500 |
| 4월 21일 | 3건 | 35,667 |
| 4월 20일 | 10건 | 31,900 |
| 4월 19일 | 3건 | 67,833 |
| 4월 18일 | 1건 | 65,000 |
| 4월 17일 | 1건 | 74,000 |
| 4월 16일 | 2건 | 81,500 |
| 4월 15일 | 3건 | 72,000 |
| 4월 13일 | 12건 | 76,357 |
| 4월 12일 | 5건 | 59,500 |
| 4월 11일 | 4건 | 64,988 |
| 4월 10일 | 1건 | 66,000 |
| 4월 8일 | 6건 | 68,975 |
| 4월 7일 | 1건 | 74,600 |
| 4월 6일 | 2건 | 75,000 |
| 4월 5일 | 2건 | 76,075 |
| 4월 4일 | 2건 | 77,000 |
| 4월 3일 | 2건 | 57,000 |
| 4월 2일 | 1건 | 67,650 |
| 3월 30일 | 2건 | 59,550 |
| 3월 29일 | 3건 | 55,997 |
| 3월 28일 | 2건 | 22,900 |
| 3월 27일 | 4건 | 36,250 |
| 3월 26일 | 1건 | 73,900 |
| 3월 24일 | 2건 | 79,325 |
| 3월 23일 | 1건 | 80,000 |
| 3월 22일 | 3건 | 57,667 |
| 3월 21일 | 1건 | 47,998 |
| 3월 20일 | 4건 | 47,949 |
| 3월 19일 | 2건 | 51,400 |
| 3월 18일 | 6건 | 50,900 |
| 3월 17일 | 1건 | 54,999 |
| 3월 16일 | 5건 | 51,200 |
| 3월 15일 | 4건 | 43,750 |
| 3월 14일 | 7건 | 45,634 |
| 3월 13일 | 2건 | 26,222 |
| 3월 12일 | 3건 | 49,000 |
| 3월 10일 | 2건 | 31,666 |
| 3월 9일 | 3건 | 53,000 |
| 3월 8일 | 5건 | 53,000 |
| 3월 7일 | 2건 | 53,250 |
| 3월 6일 | 4건 | 53,875 |
| 3월 5일 | 4건 | 47,750 |
| 3월 4일 | 4건 | 53,000 |
| 3월 3일 | 7건 | 52,643 |
| 3월 2일 | 6건 | 55,111 |
| 3월 1일 | 5건 | 53,270 |
| 2월 28일 | 6건 | 54,663 |
| 2월 26일 | 4건 | 59,999 |
| 2월 25일 | 4건 | 56,749 |
| 2월 24일 | 4건 | 56,750 |
| 2월 23일 | 5건 | 73,749 |
| 2월 22일 | 8건 | 69,669 |
| 2월 21일 | 6건 | 73,688 |
| 2월 20일 | 2건 | 55,000 |
| 2월 18일 | 1건 | 82,150 |
| 2월 17일 | 3건 | 81,050 |
| 2월 15일 | 3건 | 76,050 |
| 2월 12일 | 3건 | 25,281 |
| 2월 10일 | 2건 | 46,500 |
| 2월 8일 | 3건 | 51,666 |
| 2월 7일 | 1건 | 71,999 |
| 2월 5일 | 2건 | 75,000 |
| 2월 4일 | 1건 | 88,888 |
| 2월 3일 | 1건 | 79,999 |
| 2월 1일 | 6건 | 50,000 |
| 1월 30일 | 8건 | 75,738 |
| 1월 28일 | 2건 | 74,500 |
| 1월 27일 | 4건 | 72,375 |
| 1월 26일 | 1건 | 70,000 |
| 1월 25일 | 1건 | 73,887 |
| 1월 24일 | 2건 | 73,888 |
| 1월 23일 | 1건 | 4,998 |
| 1월 22일 | 2건 | 44,000 |
| 1월 21일 | 3건 | 45,983 |
| 1월 20일 | 4건 | 71,472 |
| 1월 19일 | 2건 | 82,500 |
| 1월 17일 | 5건 | 86,800 |
| 1월 16일 | 1건 | 90,000 |
| 1월 15일 | 2건 | 90,000 |
| 1월 13일 | 1건 | 90,000 |
| 1월 12일 | 2건 | 90,000 |
| 1월 11일 | 1건 | 90,000 |
| 1월 9일 | 3건 | 93,333 |
| 1월 7일 | 1건 | 100,000 |
| 1월 6일 | 4건 | 68,750 |
| 1월 5일 | 3건 | 60,000 |

비행기 프로펠러07-24 07:53
100개개당99,999

비행기 프로펠러07-24 05:39
25개개당10,000

비행기 프로펠러07-22 07:06
100개개당77,777

비행기 프로펠러07-20 08:30
100개개당49,999

비행기 프로펠러07-17 04:38
50개개당99,999

비행기 프로펠러07-15 05:44
100개개당73,999

비행기 프로펠러07-14 16:09
41개개당73,999

비행기 프로펠러07-11 05:15
20개개당74,999

비행기 프로펠러07-11 05:15
21개개당74,000

비행기 프로펠러07-10 04:51
100개개당48,000