로나시세 
소모품/기타
맑은 물
시세 추이
2026년 1월 6일 이후의 데이터입니다
일별 평균
| 날짜 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 7월 22일 | 1건 | 1,500,000 |
| 7월 21일 | 3건 | 501,000 |
| 7월 20일 | 10건 | 1,450 |
| 7월 19일 | 6건 | 1,442 |
| 7월 17일 | 3건 | 1,500 |
| 7월 15일 | 3건 | 2,500 |
| 7월 14일 | 3건 | 1,500,000 |
| 7월 8일 | 2건 | 1,500,000 |
| 7월 7일 | 1건 | 1,500,000 |
| 7월 6일 | 7건 | 900 |
| 7월 4일 | 1건 | 1,500,000 |
| 7월 2일 | 4건 | 1,400 |
| 6월 30일 | 1건 | 1,555 |
| 6월 29일 | 1건 | 5,000 |
| 6월 28일 | 10건 | 5,000 |
| 6월 20일 | 3건 | 1,299 |
| 6월 13일 | 1건 | 1,500,000 |
| 6월 10일 | 3건 | 1,499 |
| 5월 30일 | 2건 | 1,200 |
| 5월 26일 | 2건 | 50,000 |
| 5월 25일 | 2건 | 9,999,999 |
| 5월 24일 | 2건 | 55,000 |
| 5월 22일 | 1건 | 17,996,544 |
| 5월 21일 | 1건 | 50,000 |
| 5월 20일 | 3건 | 50,000 |
| 5월 18일 | 4건 | 1,299 |
| 5월 17일 | 4건 | 1,400 |
| 5월 15일 | 2건 | 1,500 |
| 5월 14일 | 1건 | 1,500 |
| 5월 12일 | 6건 | 1,500 |
| 5월 3일 | 2건 | 1,450 |
| 5월 2일 | 6건 | 1,598 |
| 5월 1일 | 2건 | 750,825 |
| 4월 30일 | 5건 | 1,649 |
| 4월 29일 | 1건 | 1,500 |
| 4월 28일 | 2건 | 1,500,000 |
| 4월 24일 | 3건 | 300,000 |
| 4월 23일 | 1건 | 1,500,000 |
| 4월 20일 | 4건 | 1,399 |
| 4월 19일 | 9건 | 1,333 |
| 4월 18일 | 19건 | 1,387 |
| 4월 17일 | 2건 | 1,500,000 |
| 4월 15일 | 1건 | 1,500,000 |
| 4월 14일 | 10건 | 151,383 |
| 4월 13일 | 10건 | 1,550 |
| 4월 12일 | 16건 | 188,738 |
| 4월 11일 | 5건 | 600,519 |
| 4월 9일 | 1건 | 1,500,000 |
| 4월 7일 | 3건 | 10,000 |
| 4월 2일 | 5건 | 1,460 |
| 4월 1일 | 3건 | 500,983 |
| 3월 31일 | 1건 | 1,500,000 |
| 3월 26일 | 1건 | 1,455,555 |
| 3월 25일 | 3건 | 1,000,500 |
| 3월 24일 | 1건 | 1,200 |
| 3월 22일 | 11건 | 3,091 |
| 3월 21일 | 8건 | 4,124 |
| 3월 20일 | 8건 | 191,000 |
| 3월 19일 | 8건 | 188,600 |
| 3월 16일 | 1건 | 50,000 |
| 3월 15일 | 2건 | 525,000 |
| 3월 14일 | 4건 | 1,074,999 |
| 3월 13일 | 1건 | 1,000 |
| 3월 12일 | 5건 | 1,340 |
| 3월 11일 | 2건 | 1,444 |
| 3월 10일 | 2건 | 1,350 |
| 3월 8일 | 1건 | 1,500 |
| 3월 2일 | 1건 | 1,500,000 |
| 2월 28일 | 1건 | 1,500,000 |
| 2월 25일 | 1건 | 1,500,000 |
| 2월 24일 | 2건 | 1,600 |
| 2월 21일 | 3건 | 1,550 |
| 2월 20일 | 4건 | 1,400 |
| 2월 19일 | 4건 | 1,324 |
| 2월 18일 | 7건 | 1,399 |
| 2월 16일 | 1건 | 1,500,000 |
| 2월 14일 | 3건 | 1,111 |
| 2월 13일 | 1건 | 1,111 |
| 2월 11일 | 9건 | 1,088 |
| 2월 10일 | 1건 | 1,500,000 |
| 2월 6일 | 3건 | 1,267 |
| 2월 5일 | 9건 | 3,194 |
| 2월 4일 | 5건 | 9,999 |
| 2월 3일 | 5건 | 1,499 |
| 1월 31일 | 7건 | 10,952 |
| 1월 30일 | 4건 | 9,999 |
| 1월 29일 | 2건 | 1,444 |
| 1월 27일 | 4건 | 1,600 |
| 1월 26일 | 5건 | 1,600 |
| 1월 25일 | 13건 | 1,600 |
| 1월 24일 | 5건 | 1,600 |
| 1월 23일 | 3건 | 1,466 |
| 1월 19일 | 15건 | 1,600 |
| 1월 18일 | 5건 | 1,600 |
| 1월 17일 | 7건 | 1,519 |
| 1월 14일 | 1건 | 1,500,000 |
| 1월 13일 | 1건 | 1,500,000 |
| 1월 12일 | 13건 | 116,831 |
| 1월 10일 | 3건 | 1,250 |
| 1월 8일 | 4건 | 1,424 |
| 1월 6일 | 4건 | 1,250 |

맑은 물07-21 15:40
2개개당1,500,000

맑은 물07-21 14:56
1개개당1,500,000

맑은 물07-20 17:49
1700개개당1,500

맑은 물07-20 10:13
253개개당1,450

맑은 물07-20 07:12
57개개당1,449