로나시세 
소모품/기타
공기방울
시세 추이
2026년 1월 5일 이후의 데이터입니다
일별 평균
| 날짜 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 7월 13일 | 1건 | 15,000 |
| 7월 8일 | 3건 | 12,000 |
| 6월 28일 | 1건 | 15,000 |
| 6월 27일 | 1건 | 15,000 |
| 6월 26일 | 1건 | 11,111 |
| 6월 15일 | 1건 | 14,444 |
| 6월 5일 | 1건 | 20,000 |
| 5월 23일 | 1건 | 4,222 |
| 5월 22일 | 2건 | 2,750 |
| 5월 21일 | 2건 | 5,002,222 |
| 5월 18일 | 1건 | 3,300 |
| 5월 16일 | 1건 | 3,333 |
| 5월 15일 | 1건 | 3,500 |
| 5월 14일 | 1건 | 4,000 |
| 5월 13일 | 1건 | 4,000 |
| 5월 12일 | 2건 | 4,000 |
| 5월 9일 | 1건 | 3,888 |
| 5월 8일 | 1건 | 2,999 |
| 5월 7일 | 2건 | 4,250 |
| 5월 6일 | 1건 | 5,000 |
| 5월 5일 | 2건 | 5,000 |
| 5월 2일 | 1건 | 2,000 |
| 4월 30일 | 1건 | 3,000 |
| 4월 26일 | 1건 | 2,500 |
| 4월 25일 | 2건 | 2,750 |
| 4월 19일 | 3건 | 1,811 |
| 4월 18일 | 5건 | 1,280 |
| 4월 17일 | 2건 | 1,900 |
| 4월 16일 | 1건 | 9,999 |
| 4월 13일 | 3건 | 371,103 |
| 4월 12일 | 2건 | 1,000 |
| 4월 11일 | 1건 | 3,999 |
| 4월 8일 | 2건 | 3,800 |
| 4월 6일 | 5건 | 3,811 |
| 3월 31일 | 1건 | 2,499 |
| 3월 30일 | 3건 | 1,733 |
| 3월 26일 | 1건 | 1,000 |
| 3월 25일 | 3건 | 4,299 |
| 3월 21일 | 2건 | 1,000 |
| 3월 19일 | 1건 | 4,000 |
| 3월 18일 | 1건 | 1,000 |
| 3월 17일 | 2건 | 1,000 |
| 3월 14일 | 1건 | 3,500 |
| 3월 13일 | 1건 | 13,999 |
| 3월 12일 | 2건 | 18,500 |
| 3월 8일 | 6건 | 4,649 |
| 3월 3일 | 2건 | 1,999 |
| 2월 22일 | 1건 | 500 |
| 2월 20일 | 3건 | 833 |
| 2월 19일 | 2건 | 1,000 |
| 2월 18일 | 4건 | 2,000 |
| 2월 14일 | 1건 | 3,000 |
| 2월 10일 | 1건 | 700 |
| 2월 9일 | 3건 | 1,300 |
| 2월 8일 | 2건 | 1,500 |
| 2월 6일 | 2건 | 95,000 |
| 1월 31일 | 2건 | 3,144 |
| 1월 30일 | 1건 | 2,300 |
| 1월 29일 | 1건 | 2,488 |
| 1월 28일 | 1건 | 3,000 |
| 1월 27일 | 2건 | 900 |
| 1월 26일 | 1건 | 1,500 |
| 1월 25일 | 2건 | 2,250 |
| 1월 24일 | 3건 | 2,774 |
| 1월 20일 | 5건 | 2,284 |
| 1월 19일 | 1건 | 2,000 |
| 1월 18일 | 3건 | 2,666 |
| 1월 17일 | 1건 | 2,800 |
| 1월 16일 | 2건 | 3,167 |
| 1월 14일 | 2건 | 3,777 |
| 1월 13일 | 4건 | 3,888 |
| 1월 11일 | 3건 | 3,929 |
| 1월 10일 | 4건 | 3,663 |
| 1월 9일 | 3건 | 3,555 |
| 1월 5일 | 1건 | 5,000 |

공기방울07-13 07:24
13개개당15,000

공기방울07-08 14:41
15개개당9,999

공기방울07-08 13:48
13개개당13,000

공기방울07-08 09:17
13개개당13,000

공기방울06-28 03:39
10개개당15,000

공기방울06-27 07:21
7개개당15,000

공기방울06-26 01:49
16개개당11,111

공기방울06-15 12:59
13개개당14,444

공기방울06-05 06:14
29개개당20,000

공기방울05-23 12:27
10개개당4,222